تتميز ألواح البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بمتانتها الفائقة ضد الصدمات، ومقاومتها للتآكل، ومعامل احتكاكها المنخفض. كما أنها مقاومة للرطوبة والبقع والروائح. وتجعلها متانتها خيارًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل خزانات المياه، وبطانات المزاريب، وإنتاج الزجاجات/أغطيتها، والعديد من الاستخدامات الصناعية الأخرى. يوفر البولي إيثيلين عالي الكثافة المُدمج حماية من الإشعاع في تطبيقات المنشآت النووية.
المواد: 100% مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة البكر ومواد قابلة لإعادة التدوير
اللون: أسود، أصفر، أحمر، أزرق ومخصص
السمك: 1-200 مم
الحجم: 1000*2000 مم أو 1220*2440 مم أو حسب الطلب
الكثافة: 0.96-0.98 جم/سم³
ميزة
معلمات المنتج
ورقة البيانات المادية | |||
حَجم | 0.96 جرام/سم³ | مقاومة الحرارة (مستمرة) | 90°C |
مقاومة الحرارة (قصيرة المدى) | 110 | نقطة الانصهار | 120°C |
معامل التمدد الحراري الخطي | 155×10-6م/(متر مربع) | قابلية الاشتعال(UI94) | HB |
الغطس في الماء عند درجة حرارة 23 درجة مئوية | 0.0001 | إجهاد الشد الناتج عن الانحناء/إجهاد الشد الناتج عن الصدمة | 30 ميجا باسكال |
معامل الشد للمرونة | 900 ميجا باسكال | إجهاد ضغطي للانفعال الطبيعي-1%/2% | 3/-ميجا باسكال |
معامل الاحتكاك | 0.3 | صلابة روكويل | 62 |
القوة العازلة | >50 | مقاومة الحجم | ≥10 15Ω×سم |
مقاومة السطح | ≥10 16Ω | ثابت العزل النسبي - 100 هرتز/1 ميجا هرتز | 2.4/- |
قدرة الترابط | 0 | ملامسة الطعام | + |
مقاومة الأحماض | + | مقاومة القلويات | + |
مقاومة المياه الغازية | + | سطح | عادي، غير لامع، منقوش، نسيج |
عرض المنتج
سيناريوهات التطبيق