Service à guichet unique , feuilles en plastique innovantes, adaptées à vos besoins.
La plaque de polyéthylène haute densité (PEHD) est extrêmement résistante aux chocs, à l'abrasion et présente un faible coefficient de frottement. Ce matériau est également résistant à l'humidité, aux taches et aux odeurs. Sa durabilité en fait un matériau idéal pour de nombreuses applications telles que les réservoirs d'eau, les revêtements de goulottes, la production de bouteilles et de capsules, et bien d'autres applications industrielles. Le PEHD boré offre une radioprotection dans les installations nucléaires.
Matériau : 100 % PEHD vierge et matériau recyclé
Couleur : noir, jaune, rouge, bleu et personnalisé
Épaisseur : 1-200 mm
Taille : 1000*2000mm ou 1220*2440mm ou personnalisé
Densité : 0,96-0,98 g/cm³
avantage
Paramètres du produit
Fiche de données physiques | |||
Proportion | 0,96 g/cm³ | Résistance à la chaleur (continue) | 90°C |
Résistance à la chaleur (à court terme) | 110 | Point de fusion | 120°C |
coefficient de dilatation thermique linéaire | 155×10-6m/(mk) | Inflammabilité (UI94) | HB |
Plonger dans l'eau à 23°C | 0.0001 | Contrainte de traction en flexion / Contrainte de traction après choc | 30 MPa |
Module d'élasticité en traction | 900 MPa | Contrainte de compression de déformation normale -1%/2% | 3/-MPa |
Coefficient de frottement | 0.3 | dureté Rockwell | 62 |
rigidité diélectrique | >50 | Résistance volumique | ≥10 15Ω×cm |
résistance de surface | ≥10 16Ω | Constante diélectrique relative - 100 Hz / 1 MHz | 2.4/- |
Capacité de liaison | 0 | contact alimentaire | + |
résistance à l'acide | + | résistance aux alcalis | + |
Résistance à l'eau carbonatée | + | Surface | Uni, mat, gaufré, texturé |
Présentation du produit
Scénarios d'application